штат: | |
---|---|
Количество: | |
DHD3.5-90
ROSCHEN
ROS-DHD3.5-90
описание продукта
Ударная коронка DTH DHD3.5-90
DHD Shank DHD3.5-90 DTH Hammer Bit с плоской поверхностью, куполом и баллистическими кнопками для взрывных работ, бурения скважин на воду.
КОД № | DHD3.5-90 |
Тип хвостовика | DHD |
Диаметр | 90мм |
кнопки датчика | 6 |
Передние кнопки | 5 |
Тип битовой поверхности | квартира |
карбидная конструкция | Купол, баллистический |
ROSCHEN - один из профессиональных производителей и поставщиков высокопроизводительных бурильных инструментов, таких как перфораторы и биты DTH. Молотки и биты PDC, бурильные трубы DTH и буровые инструменты с верхним ударником.
Наши инструменты широко используются в различных областях бурения, включая горнодобывающую промышленность, разработку карьеров, бурение водяных скважин, геотехническую промышленность и т. Д.
При бурении с погружным пневмоударником долото для перфорации является продолжением хвостовика, по которому поршень перфоратора ударяется напрямую. Поскольку поршень находится в прямом контакте со сверлом, теряется мало энергии. Это обеспечивает почти постоянную скорость бурения независимо от длины отверстия.
Инструменты для бурения горных пород: биты DTH серии DHD с хвостовиком предназначены для работы с пневмоударниками, которые являются наиболее популярной конструкцией для взрывных работ и бурения скважин на воду. В сочетании с перфораторами DTH ударные долота DTH с хвостовиком DHD имеют шлицевый привод для вращения долота в земле. Буровые коронки с хвостовиком DHD доступны в различных размерах и стилях, поэтому они могут просверливать отверстия самых разных размеров.
Бит с плоским лицом
Это универсальная конструкция, особенно для твердых и абразивных горных пород. Поэтому, как правило, наиболее популярным выбором является плоское лицо с полусферическими кнопками.
Эта форма поверхности подходит для твердых и очень твердых и абразивных горных пород при высоком давлении воздуха. Хорошая проникающая способность, устойчивость к мытью стали.
Купольные / полусферические кнопки
Универсальные кнопки для всех горных пород, лучше всего подходят для самых твердых и очень абразивных горных пород.
Параболическая / полубаллистическая кнопка
Обычно они используются в качестве кнопок манометров и передних кнопок битов DTH, подходящих для среднеабразивных и твердых пород.
DthМолотокТехнические характеристики бурового инструмента:
ROSCHEN Технические характеристики перфораторов DTH | ||||||||
Размер молотка | Бит Хвостовик | ROSCHEN Код | Соединительная резьба | Подходящий бит | Рабочее давление | Расход воздуха | ||
2 \" | BR2 | ROS 11 ROS 22 | Коробка RD50 | ¢70-¢90мм | 0,7-1,75 МПа | 0,7 МПа | 4,5 м3 / мин | |
1.0 МПа | 4 м3 / мин | |||||||
1,4 МПа | 5 м3 / мин | |||||||
3 \" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8 \"Рег. | ¢90-¢110мм | 1,0-1,5 МПа | 1.0 МПа | 4,5 м3 / мин | |
COP32 / COP34 | ||||||||
M30 | 1,5 МПа | 9 м3 / мин | ||||||
4 \" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8 \"Рег. | ¢110-¢135 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 6 м3 / мин | |
COP44 | ||||||||
QL40 | ||||||||
SD4 | 1,8 МПа | 10 м3 / мин | ||||||
M40 | 2,4 МПа | 15 м3 / мин | ||||||
5 \" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8 \"Reg / API 3 1/2 \" Reg | ¢135-¢155 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 9 м3 / мин | |
COP54 | ||||||||
QL50 | ||||||||
SD5 | 1,8 МПа | 15 м3 / мин | ||||||
M50 | 2,4 МПа | 23 м3 / мин | ||||||
6 \" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2 \"Рег. | ¢155-¢190мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 10 м3 / мин | |
COP64 | ||||||||
QL60 | ||||||||
SD6 | 1,8 МПа | 20 м3 / мин | ||||||
M60 | 2,4 МПа | 28,5 м3 / мин | ||||||
8 \" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2 \"Рег. | ¢195-¢254 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 15 м3 / мин | |
COP84 | ||||||||
QL80 | 1,8 МПа | 26 м3 / мин | ||||||
SD8 | 2,4 МПа | 34 м3 / мин | ||||||
M80 / M85 | ||||||||
10 \" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8 \"Рег. | ¢254-¢311 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 22 м3 / мин | |
Numa100 | 1,8 МПа | 40 м3 / мин | ||||||
ROS 100 | 2,4 МПа | 55 м3 / мин | ||||||
12 \" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8 \"Рег. | ¢305-¢445 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 30 м3 / мин | |
SD12 | 1,8 МПа | 56 м3 / мин | ||||||
Numa120 | 2,4 МПа | 78 м3 / мин | ||||||
Примечания: Любой специальный размер битов DTH будет доступен по запросу. | ||||||||
Metzke, Ремет есть нить! |