Сверло BR2-90 DTH
описание продукта
Сверло DTH BR2-90
описание продукта
КОД № | BR2-90 |
Тип хвостовика | BR2 |
Диаметр | 90мм |
отверстия для воздуха | 2 |
кнопки датчика | 6 * 14 мм |
кнопки лица | 6 * 12 мм |
Тип битовой поверхности | вогнутое лицо |
карбидная конструкция | параболический (полубаллизический) |
ок. вес | 4,2 кг |
Тип хвостовика: BR2, BR3; и диаметр отверстия бурового долота DTH: 3 '', 4 '', 5 '', 6 '', 8 '' (85-350 мм).
Завод по производству бурового инструмента ROSCHEN производит ударные долота DTH с хвостовиком BR, доступны в различных размерах и с рядом индивидуальных конструктивных особенностей для оптимальной работы в горных породах, разработанные для всех возможных применений для водяных скважин. промышленность, добыча камня, горное дело и строительство.
Выпуклое лицо
Классическая конструкция перфорационных коронок для горных пород мягкой и средней твердости, не столь абразивные. Эта конструкция имеет очень высокую скорость проходки, но плохое отклонение ствола при твердых породах.
Для высокой проникающей способности от мягкой до средней твердости при низком и среднем давлении воздуха. Он наиболее устойчив к мытью стали и может снизить нагрузку и износ кнопок манометра, но плохой контроль отклонения отверстия.
Полубаллистические / параболические кнопки
Превосходная скорость проникновения, но подходит только для среднетвердых и не очень абразивных горных пород.
DthМолотокТехнические характеристики бурового инструмента:
ROSCHEN Технические характеристики перфораторов DTH | ||||||||
Размер молотка | Бит Хвостовик | ROSCHEN Код | Соединительная резьба | Подходящий бит | Рабочее давление | Расход воздуха | ||
2 \" | BR2 | ROS 11 ROS 22 | Коробка RD50 | ¢70-¢90мм | 0,7-1,75 МПа | 0,7 МПа | 4,5 м3 / мин | |
1.0 МПа | 4 м3 / мин | |||||||
1,4 МПа | 5 м3 / мин | |||||||
3 \" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8 \"Рег. | ¢90-¢110мм | 1,0-1,5 МПа | 1.0 МПа | 4,5 м3 / мин | |
COP32 / COP34 | ||||||||
M30 | 1,5 МПа | 9 м3 / мин | ||||||
4 \" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8 \"Рег. | ¢110-¢135 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 6 м3 / мин | |
COP44 | ||||||||
QL40 | ||||||||
SD4 | 1,8 МПа | 10 м3 / мин | ||||||
M40 | 2,4 МПа | 15 м3 / мин | ||||||
5 \" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8 \"Reg / API 3 1/2 \" Reg | ¢135-¢155 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 9 м3 / мин | |
COP54 | ||||||||
QL50 | ||||||||
SD5 | 1,8 МПа | 15 м3 / мин | ||||||
M50 | 2,4 МПа | 23 м3 / мин | ||||||
6 \" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2 \"Рег. | ¢155-¢190мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 10 м3 / мин | |
COP64 | ||||||||
QL60 | ||||||||
SD6 | 1,8 МПа | 20 м3 / мин | ||||||
M60 | 2,4 МПа | 28,5 м3 / мин | ||||||
8 \" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2 \"Рег. | ¢195-¢254 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 15 м3 / мин | |
COP84 | ||||||||
QL80 | 1,8 МПа | 26 м3 / мин | ||||||
SD8 | 2,4 МПа | 34 м3 / мин | ||||||
M80 / M85 | ||||||||
10 \" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8 \"Рег. | ¢254-¢311 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 22 м3 / мин | |
Numa100 | 1,8 МПа | 40 м3 / мин | ||||||
ROS 100 | 2,4 МПа | 55 м3 / мин | ||||||
12 \" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8 \"Рег. | ¢305-¢445 мм | 1.0-2.5 МПа | 1.0 МПа | 30 м3 / мин | |
SD12 | 1,8 МПа | 56 м3 / мин | ||||||
Numa120 | 2,4 МПа | 78 м3 / мин | ||||||
Примечания: Любой специальный размер битов DTH будет доступен по запросу. | ||||||||
Metzke, Ремет есть нить! |